| Enseignement à distance (EAD) | Lien équipe Teams Analyse 1 | Lien équipe Teams Algorithmique 1 | Lien équipe Teams Structure MAchine A | Lien équipe Teams Anglais | 
| 1ère année Math & MI Année Universitaire : 2023-2024 | Semestre -1- | Semestre -2- | |
| Contrôle Continu 
 | Le sujet et le corrigé | 
 | |
| Les notes | 
 | ||
| Epreuve Finale 
 
 | Le sujet et le corrigé | ||
| 
 Les notes 
 | |||
| Examen de Remplacement | Le sujet et le corrigé
 | ||
| Les notes(EF & ER)
 | 
 | ||
| 
 Rattrapage 
 | 
 Le sujet et le corrigé 
 | 
 | 
 | 
| Les notes | 
 | 
 | |
| Les moyennes | PVs modulaires (avant rattrapage) 
 Délibération machine (avant Rattrapage) | PVs Modulaires (avant rattrapage) 
 Délibération machine (avant Rattrapage) | |
| Résultats finaux | PVs modulaires avant délibérations 
 Délibération finale | ||
- Fiches TD S1
| Module | Fiche TD n° | ||||||
| Algèbre 1 (Cours) | |||||||
| Algèbre 1 (TD) | |||||||
| Algèbre 1 (Corrigés) | |||||||
| Analyse 1 (Cours) | |||||||
| Analyse 1 (TD) | 2_En | 3_En | |||||
| Analyse 1 (Quiz) | |||||||
| Analyse 1 (Corrigés) | |||||||
| Algorithmique 1 (TD) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Algorithmique 1 (TP) | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Structure Machine 1 (Cours) | Ch-1 | Ch-2 | |||||
| Structure Machine 1 (TD) | TD1 | ||||||
| Mécanique (cours) | |||||||
| Mécanique (TD) | |||||||
| Mécanique (Corrigé TD) | C-TD1 | ||||||
| 
 | |||||||
- Fiches TD S2
| Module | Fiche TD n° | ||||||
| Algèbre 2 | TD01 | ||||||
| Algèbre 2 (Corrigés) | |||||||
| Analyse 2 | |||||||
| Analyse 2 (Corrigés) | |||||||
| Algorithmique 2 (TD) | TD5 | TD6 | TD7 | TD8 | |||
| Algorithmique 2 (TP) | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | |||
| Structure Machine 2 (TD) | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | |||
| Statistiques | |||||||
| Eléctricité | |||||||
| Eléctricité (Corrigés) | |||||||
 
                   
                    



