- Listes des groupes de TD de la première année Mathématiques 2025-2026-S1 ( PDF- Excel: mise à jour du )
- L'emploi du temps du semestre 1 de la première année Mathématiques
- Listes des groupes de TD de la première année Mathématiques 2025-2026-S2 ( PDF- Excel: mise à jour du )
- L'emploi du temps du semestre 2 de la première année Mathématiques
Matières | Enseignants | Emails |
Analyse 1 & Analyse 2 | M. Kada kloucha M. | mohammed.kadakloucha@univ-tlemcen.dz |
Algèbre 1 & Algèbre 2 | Mme Chouraqui A. | aicha.chouraqui@univ-tlemcen.dz |
Algorithmique et structure de données 1 & 2 | Mme Aboura C. | chahinez.aboura@univ-tlemcen.dz |
Structure machine | M. Benchaib A. | abdellatif.benchaib@univ-tlemcen.dz |
Logiciels libres | M Leggat R. | ahmedreda.leggat@univ-tlemcen.dz |
Langue étrangère : Anglais | Mme Bensaber F. | fatna.bensaber@univ-tlemcen.dz |
Physique 1 & Physique 2 | Mme Hdjou Belaid Z. | zakia.hadjoubelaid@univ-tlemcen.dz |
Introduction aux probabilités et statistique descriptive | Mme Bensaber F. | fatna.bensaber@univ-tlemcen.dz |
Fondements de programmation et calcul scientifique avec Python | M. Leggat R. | ahmedreda.leggat@univ-tlemcen.dz |
Introduction à l’intelligence artificielle | M. | @univ-tlemcen.dz |
1ère année Math Année Universitaire : 2025-2026 |
Semestre -1- EDT |
Semestre -2- EDT |
|
Contrôle Continu
|
Le sujet et le corrigé |
|
|
Les notes |
|
|
|
Epreuve Finale
|
Le sujet et le corrigé |
|
|
Les notes
|
|
|
|
Examen de Remplacement |
Le sujet et le corrigé
|
|
|
Les notes(EF & ER)
|
|
|
|
Rattrapage
|
Le sujet et le corrigé
|
|
|
Les notes |
|
|
|
PVs modulaires & Délibération machine (avant Rattrapage) |
PVs modulaires (avant rattrapage)
Délibération machine (avant Rattrapage) |
PVs Modulaires (avant rattrapage)
Délibération machine (avant Rattrapage) |
|
Résultats finaux |
PVs modulaires avant délibérations
Délibération finale L1 Math |
- Fiches TD S1
Module | Fiche TD n° | ||||||
Algèbre 1 | |||||||
Algèbre 1 (Corrigés) |
|||||||
Analyse 1 | |||||||
Analyse 1 (Corrigés) | |||||||
Algorithmique 1 (TD) | |||||||
Algorithmique 1 (TP) | |||||||
Mécanique | |||||||
Mécanique (Corrigés) |
- Fiches TD S2
Module | Fiche TD n° | ||||||
Algèbre 2 | |||||||
Algèbre 2 (Corrigés) | |||||||
Analyse 2 | |||||||
Analyse 2 (Corrigés) | |||||||
Statistiques | |||||||
Eléctricité | |||||||
Eléctricité (Corrigés) |