|
1ère année Math Année Universitaire : 2024-2025 |
Semestre -1- |
Semestre -2- |
|
|
Contrôle Continu
|
Le sujet et le corrigé |
|
|
|
Les notes |
|
||
|
Epreuve Finale
|
Le sujet et le corrigé |
||
|
Les notes
|
|||
Examen de Remplacement |
Le sujet et le corrigé
|
||
Les notes(EF & ER)
|
|
||
|
Rattrapage
|
Le sujet et le corrigé
|
|
|
|
Les notes |
|||
|
Les moyennes |
PVs modulaires (avant rattrapage)
Délibération machine (avant Rattrapage) |
PVs Modulaires (avant rattrapage)
Délibération machine (avant Rattrapage) |
|
|
Résultats finaux |
PVs modulaires avant délibérations
Délibération finale L1 Math |
||
- Fiches TD S1
| Module | Fiche TD n° | ||||||||
| Algèbre 1 (Cours) | |||||||||
| Algèbre 1 (TD) | |||||||||
| Algèbre 1 (Corrigés) |
|||||||||
| Analyse 1 (Cours) | Ch-1 | Ch-2 |
|
||||||
| Analyse 1 (TD) |
|
||||||||
| Analyse 1 (Quiz) |
|
||||||||
| Analyse 1 (Corrigés) | |||||||||
| Algorithmique 1 (TD) | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | TD6 | TD7 | TD8 | |
| Algorithmique 1 (TP) | TP0 | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 |
| Structure Machine 1 (Cours) | Cours 2 | Cours 3-1 | Cours 3-2 | ||||||
| Structure Machine 1 (TD) | SW1 | SW2 | SW3 | ||||||
| Mécanique (cours) | |||||||||
| Mécanique (TD) | |||||||||
| Mécanique (Corrigé TD) | SW4 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
- Fiches TD S2
| Module | Fiche TD n° | ||||||
| Algèbre 2 | TD01 | TD02 | TD3 | TD4 | TD5 | ||
| Algèbre 2 (Corrigés) | |||||||
| Analyse 2 | |||||||
| Analyse 2 (Corrigés) | |||||||
| Algorithmique 2 (TD) | |||||||
| Algorithmique 2 (TP) | |||||||
| Structure Machine 2 (TD) | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | |||
| Statistiques | |||||||
| Eléctricité (cours) | Ch-0 | Ch-1 | |||||
| Eléctricité (TD) | |||||||
| Eléctricité (Corrigés) | |||||||




