1èr année Informatique Licence
- Fiches TD L1 informatique
Analyse 1 (Lien d'équipe Teams) Resp. Dr Kada Kloucha M. |
Cours | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 |
TD |
TD4 WS4 |
TD5 WS5 |
||||
Corrigés TD | C-TD1 | C-TD2 | C-TD3 | C-TD4 | C-TD5 | |
Contrôle continu | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Épreuve finale | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Rattrapage |
Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes |
Algèbre 1 (Lien d'équipe Teams) Resp. Dr Menouer M. A. |
Cours | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 |
TD | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | |
Corrigés TD | C-TD1 | C-TD2 | C-TD3 | C-TD4 | C-TD5 | |
Contrôle continu | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Épreuve finale | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Rattrapage | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes |
******************************************************************************************************************
1èr annéé Ingénieur Informatique
- Emploi du temps 1er annéé ingénieur informatique S1 24 - 25
- Groupes 1er annéé ingénieur informatique
- Fiches TD 1er annéé ingénieur informatique
Analyse 1 (Lien d'équipe Teams) Resp. Dr Houbad M. |
Cours | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 |
TD | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | |
Corrigés TD | C-TD1 | C-TD2 | C-TD3 | C-TD4 | C-TD5 | |
Contrôle continu | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Épreuve finale | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Rattrapage | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes |
Algèbre 1 (Lien d'équipe Teams) Resp. Dr Mamchaoui M. |
Cours | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 |
TD | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | |
Corrigés TD | C-TD1 | C-TD2 | C-TD3 | C-TD4 | C-TD5 | |
Contrôle continu | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Épreuve finale | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes | ||||||
Rattrapage | Sujet et corrigé avec barème | |||||
Notes |